RINCIAN BIAYA SISWA BARU
SMP MUHAMMADIYAH 7 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2009/2010
SMP MUHAMMADIYAH 7 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2009/2010
| NO | JENIS KEBUTUHAN | SD/ MI MUHAMMADIYAH | SD/MI UMUM |
| 1 | UDP (Uang Dana Pembangunan) | Rp 250.000,00 | Rp 500.000,00 |
| 2 | MOS dan FORTASI I | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 |
| 3 | FORTASI II | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 |
| 4 | Kartu OSIS dan IRM | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 |
| 5 | Topi, badge, lokasi, nama, hasduk HW | Rp 35.000,00 | Rp 35.000,00 |
| 6 | Asuransi/ ASADAS (Satu Tahun) | Rp 15.000,00 | Rp 15.000,00 |
| 7 | Marching Band (Tiga Tahun) | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 |
RINCIAN PAKET BIAYA SISWA BARU
| NO | JENIS KEBUTUHAN | PUTRA | PUTRI |
| 1 | Olah Raga (Celana dan kaos panjang) | Rp 65.000 | Rp 65.000 |
| 2 | Seragam HW (1 Stel) | Rp 100.000 | Rp 105.000 |
| 3 | Seragam Ciri Khusus (1 stel) | Rp 100.000 | Rp 105.000 |
| 4 | Seragam Batik (1 stel) | Rp 100.000 | Rp 105.000 |
| 5 | Seragam Tapak Suci (1 stel) | Rp 65.000 | Rp 65.000 |
| Jumlah | Rp 430.000 | Rp 445.000 |
JUMLAH BIAYA KESELURUHAN:
| 1 | Dari SD/MI Muhammadiyah Putra | Rp 840.000,00 |
| 2 | Dari SD/MI Muhammadiyah Putri | Rp 855.000,00 |
| 3 | Dari SD/MI Negeri/Swasta Putra | Rp 1.090.000,00 |
| 4 | Dari SD/MI Negeri/Swasta Putri | Rp 1.105.000,00 |
Semarang, 2 Juni 2009
Panitia PPD
Panitia PPD

0 Kritik & Saran:
Post a Comment